Sobre o curso
O curso de Ciências Contábeis compreende sólida formação técnico-científica e profissional que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas. O profissional da área aprenderá a gerenciar toda a esfera contábil além de atuar como um empreendedor e consultor, também terá a visão global em como gerenciar pessoas e processos voltados para gestão.
Salários da área
R$ 4.002,63
Média salarial no inicio da carreira
R$ 8.130,34
Salário que um profissional da área pode ganhar
Perfil do Profissional
O contabilista necessita focar situações estratégicas, estar preparado para ser um gerente de informações. Cada vez mais é comum as empresas consultarem os profissionais contábeis sobre composição de seus custos, para formação seu preço de venda, análise de ponto de equilíbrio, alavancagem, análises do balanço e outras situações gerenciais. Mas, preocupado em atender as inúmeras exigências principais e acessórias dos fiscos, o contador às vezes não dispõe de tempo para situações que demandam análises estratégicas, o que o tornaria, de fato, um gestor de informações.
Mercado de trabalho
A área de contabilidade tem um mercado de trabalho amplo e é essencial em praticamente todas as empresas. Se você pretende seguir carreira nesse segmento, a boa notícia é que sempre existem vagas disponíveis e a média salarial também é elevada. De modo geral, as Ciências Contábeis oferecem a você dois caminhos profissionais: trabalhar por
conta própria ou para empresas.
Em temos de função, o contador vai trabalhar com contas, lidando com investimentos, orçamentos, análise de custos e uma série de questões das finanças empresariais. O salário médio da profissão no Brasil é de R$ 4.631,28. Isso pode variar para mais ou menos dependendo se você está em início de carreira ou já é um profissional experiente.
Área de atuação
- Prestação de serviços
- Auditoria
- Contabilidade gerencial
- Planejamento e controladoria
- Perícia
- Ensino
Grade curricular
1° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 300 |
Instuições de Direito Público e Privado | 60 |
Contabilidade Geral I | 60 |
Matemáca | 60 |
Comunicação Empresarial | 60 |
Introdução à Administração | 60 |
2° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 300 |
Noções de Ciências Sociais | 60 |
Noções de Direito Empresarial | 60 |
Matemáca Comercial e Financeira | 60 |
Metodologia Cienfica | 60 |
Contabilidade Geral II | 60 |
3° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 300 |
Comportamento Organizacional | 60 |
Economia e Mercados | 60 |
Análise das Demonstrações Contábeis | 60 |
Estasca Aplicada a Negócios | 60 |
Legislação Social e Trabalhista | 60 |
4° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 300 |
Contabilidade e Análise de Custos | 60 |
Noções de Direito Tributário | 60 |
Mercado Financeiro e de Capitais | 60 |
Métodos Quantavos | 60 |
Administração de Pessoas | 60 |
5° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 300 |
Teoria da Contabilidade | 60 |
Administração Financeira e Orçamentária I | 60 |
Contabilidade Pública I | 60 |
Contabilidade Societária | 60 |
Contabilidade Gerencial | 60 |
6° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 300 |
Administração Financeira e Orçamentária II | 60 |
Contabilidade Avançada | 60 |
Contabilidade Pública II | 60 |
Contabilidade e Legislação Tributária | 60 |
Auditoria | 60 |
7° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 450 |
Controladoria | 60 |
Gestão Estratégica | 60 |
Perícia Contábil e Arbitragem | 60 |
Optava I | 60 |
Laboratório Contábil I | 60 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
8° SEMESTRE
Disciplinas | C/H |
---|---|
Subtotal | 450 |
Laboratório Contábil II | 60 |
Contabilidade Atuarial | 60 |
Filosofia e éca profissional | 60 |
Optava II | 60 |
Contabilidade do Agronegócio | 60 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Disciplinas Optavas I
Disciplinas | C/H |
---|---|
Planejamento tributário | 60 |
Libras | 60 |
Marketing | 60 |
Gestão da Informação | 60 |
Disciplinas Optavas II
Disciplinas | C/H |
---|---|
Gestão do Agronegócio | 60 |
Administração de Negócios | 60 |
Empreendedorismo | 60 |
Contabilidade Internacional | 60 |
QUADRO RESUMO
Disciplinas | C/H | % | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga horária total do curso | 3.000 | 100% | |||||||||||||||||||
Disciplinas | 2.400 | 80% | |||||||||||||||||||
Estágio Supervisionado | 300 | 10% | |||||||||||||||||||
Avidades Complementares | 300 | 10% |
Comece agora sua carreira
Precisa de ajuda?
Entre em contato com a FAIPE, estamos à disposição para ajudar você a escolher o melhor curso e te ajudar com seu processo seletivo.