Curso de graduação
Educação Física
Para solicitar sua matrícula, por favor preencha os campos do formulário clique no botão para enviar para nosso WhatsApp.
8 semestres
Reconhecimento Internacional PACE
Entenda os benefícios para alunos e profissionais. Saiba por que o reconhecimento PACE faz a diferença na sua carreira.
Sobre o curso
A formação acadêmica está fundamentada em uma proposta pedagógica inovadora, centrada no estudante, com uso de metodologias ativas de aprendizagem, desenvolvimento de competências profissionais e integração entre teoria e prática.
Desde os primeiros semestres, os acadêmicos participam de atividades práticas, projetos interdisciplinares, ações extensionistas e vivências em cenários reais de atuação profissional, favorecendo uma formação conectada às demandas sociais e ao mercado de trabalho.
Perfil do Profissional
Mercado de trabalho
O mercado de trabalho para o bacharel em Educação Física apresenta crescimento contínuo, impulsionado pela valorização da saúde preventiva, do bem-estar, do envelhecimento ativo e da prática esportiva orientada.
O profissional poderá atuar em instituições públicas e privadas, empreender seu próprio negócio ou integrar equipes multiprofissionais em diferentes segmentos.
Entre as oportunidades destacam-se:
- Academias e centros de treinamento
- Clubes esportivos
- Clínicas e programas de saúde
- Condomínios e espaços wellness
- Empresas e programas corporativos
- Personal trainer
- Projetos sociais
- Consultoria esportiva
- Treinamento funcional
- Programas públicos de promoção da saúde
- Gestão esportiva e lazer
Área de atuação
O bacharel em Educação Física poderá desenvolver atividades profissionais em diferentes campos, tais como:
- Avaliação física e funcional
- Prescrição e acompanhamento de exercícios físicos
- Treinamento esportivo individual e coletivo
- Condicionamento físico e performance humana
- Atividade física para populações especiais
- Promoção da saúde e prevenção de doenças
- Programas de lazer e recreação
- Gestão esportiva
- Consultoria em saúde e qualidade de vida
- Projetos comunitários e sociais
- Empreendedorismo no setor fitness e esportivo
A formação prática desenvolvida no curso amplia a capacidade de atuação em contextos diversos e dinâmicos.
Diferenciais do Curso
- Metodologias ativas de aprendizagem
- Aulas práticas e vivências reais desde os primeiros semestres
- Oportunidades de estágio em diferentes áreas profissionais
- Integração entre ensino, pesquisa e extensão
- Corpo docente qualificado
- Formação voltada ao mercado e à inovação
- Desenvolvimento de competências profissionais reais
Grade curricular
1° SEMESTRE
Disciplinas | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|
Total | 280 horas | 40 horas | |
Anatomia Humana | 40 | 20 | – |
Jogo, Brinquedos e Brincadeira | 40 | 20 | – |
Bioquímica Geral | 60 | – | – |
Epidemiologia e Bioestatística I | 60 | – | – |
Produção de Leitura e Textos | 40 | – | – |
Filosofia e Ética Profissional | 20 | – | – |
Atividades Extensionistas I | – | – | 40 |
Total geral: 340 h
2° SEMESTRE
Disciplinas | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|
Total | 260 horas | 60 horas | |
Fundamentos e História da Educação Física | 60 | – | – |
Primeiros Socorros | 40 | 20 | – |
Ritmo e Dança | 40 | 20 | – |
Metodologia do Ensino da Natação | 40 | 20 | – |
Saúde Coletiva | 60 | – | – |
Informática Aplicada | 20 | – | – |
Atividades Extensionistas II | – | – | 40 |
Total geral: 360 h
3° SEMESTRE
Disciplinas | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|
Total | 260 horas | 40 horas | |
Antropologia e Sociologia | 60 | – | – |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 40 | 20 | – |
Metodologia do Ensino da Ginástica | 40 | 20 | – |
Atividade Física nos Modelos da Atenção Primária a Saúde | 60 | – | – |
Fundamentos da Cinesiologia e Biomecânica | 60 | – | – |
Atividades Extensionistas III | – | – | 40 |
Total geral: 360 h
4° SEMESTRE
Disciplinas | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|
Total | 200 horas | 80 horas | |
Metodologia do Ensino do Voleibol | 40 | 20 | – |
Metodologia do Ensino de Basquetebol | 40 | 20 | – |
Metodologia do Exercício do Atletismo | 40 | 20 | – |
Metodologia do Ensino do Futebol | 40 | 20 | – |
Metodologia do Ensino do Handebol | 40 | 20 | – |
Atividades Extensionistas IV | – | – | 40 |
Total geral: 320 h
5° SEMESTRE
Disciplinas | Estágio | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|---|
Total | 160 horas | 160 horas | 80 horas | 50 horas |
Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física | – | 20 | 20 | – |
Fisiologia do Exercício | – | 40 | – | – |
Fundamentos do Treinamento Esportivo | – | 20 | 20 | – |
Atividades Aquáticas | – | 40 | 20 | – |
Musculação | – | 40 | 20 | – |
Estágio Supervisionado I | 160 | – | – | – |
Atividades Extensionistas V | – | – | – | 50 |
Total geral: 450 h
6° SEMESTRE
Disciplinas | Estágio | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|---|
Total | 160 horas | 140 horas | 60 horas | 50 horas |
Fundamento da Iniciação Esportiva | – | 20 | 20 | – |
Gestão e Administração do Esporte e Lazer | – | 40 | – | – |
Metodologia de Esportes de Raquetes | – | 20 | 20 | – |
Ginástica do Condicionamento Físico | – | 20 | 20 | – |
Atividades Corporais e Envelhecimento | – | 40 | – | – |
Estágio Supervisionado II | 160 | – | – | – |
Atividades Extensionistas VI | – | – | – | 50 |
Total geral: 410 h
7° SEMESTRE
Disciplinas | Estágio | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|---|
Total | 160 horas | 220 horas | 60 horas | 40 horas |
Esportes na Natureza | – | 40 | 20 | – |
Ergonomia e Ginástica Laboral | – | 40 | 20 | – |
Disciplina Optativa | 40 | – | – | – |
Atividades Físicas e Esportes Adaptados | – | 40 | 20 | – |
Estágio Supervisionado III | 160 | – | – | – |
Atividades Extensionistas VII | – | – | – | 40 |
Atividades Extensionistas VI | – | – | – | 50 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | – | 60 | – | – |
Total geral: 480 h
8° SEMESTRE
Disciplinas | Estágio | Teoria | Pratica | Extensão |
|---|---|---|---|---|
Total | 164 horas | 180 horas | 80 horas | 30 horas |
Exercício Físico e Grupos Especiais | – | 40 | 20 | – |
Capoeira e Cultura Popular | – | 20 | 20 | – |
Técnicas Corporais e Terapêuticas | – | 20 | 20 | – |
Atividades Físicas em Academias | – | 40 | 20 | – |
Estágio Supervisionado IV | 164 | – | – | – |
Trabalho de Conclusão de Curso II | – | 60 | – | – |
Atividades Extensionistas VIII | – | – | – | 30 |
Total geral: 450 h
Corpo docente
Coordenação:
Profª Ma. Adeliana Cristina Siqueira Santos
Prof.
Comece agora sua carreira
Precisa de ajuda?
Entre em contato com a FAIPE, estamos à disposição para ajudar você a escolher o melhor curso e te ajudar com seu processo seletivo.